Im Gegensatz zu dem Reagenzglashalter ist hier die Position der Reagenzgläser fix (nicht im Neigungswinkel veränderbar). Der Vorteil eines nicht schwenkbaren Halters gegenüber dem Reagenzglashalter liegt in der erhöhten Anzahl von Reagenzgläsern pro Halter. Die nicht schwenkbaren Halter sind für 50 ml TPP und 600 ml TPP-Zentrifugenröhrchen wie auch für Falcon-Röhrchen konzipiert.
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
100639 | Halter für Universaltablar: |
100125 | Halter für oder für |
100633 | Halter für Universaltablar: |
Anzahl Halter pro Universaltablar | FU | EXU | EU |
---|---|---|---|
100633 | 5 | 3 | 2 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
105186 | Reagenzglashalter für 5x600mL TPP tubes (Pins), |
108226 | Schlauch Set für Halterung 5 x TPP 450ml |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
104974 | F-Tablar für Tube Spin-Bioreaktor 600 F-600/28 |
Bestellnummer | Bezeichnung |
---|---|
105414 | Tablar für Tube Spin-Bioreaktor 600 F-600/32 |
Für das Schütteln von 50ml Zentrifugenröhrchen
Shake tube perfusion cell cultures are suitable tools for the prediction (J. of Chemical Tech Biotech, 2021)
In unserem Science Room finden Sie universelle Informationen und Daten zur Kultivierung in geschüttelten Bioreaktoren.
Senden Sie uns ein Muster des zu schüttelnden Behälters.
Wir werden Ihnen einen geeigneten Halter anfertigen.
Massgefertigte Zubehöre - unser tägliches Business