Les tulipes pour Erlenmeyers en acier inoxydable sont compatibles avec tous les plateaux universels Kuhner. Elles sont disponibles dans des tailles allant de 25 ml à 6 000 ml et peuvent également être fabriquées sur mesure. Faciles à nettoyer, elles se fixent au plateau universel à l’aide d’une ou de quatre vis, selon la taille.
Numéro de commande | Description |
---|---|
101405 | U-25 |
101406 | U-50 |
101407 | U-100 |
101408 | U-125 |
101409 | U-150 |
101410 | U-200 |
101411 | U-250 |
101412 | U-300 |
101413 | U-500 |
101415 | U-1000 |
101416 | U-1500 |
106631 | U-1600 Thomson Optimum Growth |
101417 | U-2000 |
101422 | U-2500 f. Ultra Yield tulipes |
101424 | U-2800 Fernbach |
101423 | U-2800 Thomson Optimum Growth |
101418 | U-3000 |
101425 | U-3000 Fernbach |
101419 | U-4000 |
101420 | U-5000 |
101426 | U-5000 tulipes pour Corning/Thomson |
101421 | U-6000 |
Taille de l’Erlenmeyer | Plateau universel EU | Plateau universel EXU | Plateau universel FU | Plateau universel CU |
---|---|---|---|---|
25 ml | 80 | 90 |
113 | 175 |
50 ml | 49 | 56 |
100 | 143 |
100 ml | 36 | 45 |
72 | 88 |
125 ml | 26 | 35 |
50 | 99 |
150 ml | 26 | 35 |
50 | 96 |
200 ml | 24 | 27 |
44 | 64 |
250 ml | 20 | 24 |
40 | 58 |
300 ml | 18 | 22 |
37 | 56 |
500 ml | 14 | 16 |
27 | 42 |
1000 ml | 9 | 10 |
16 | 20 |
1500 ml | 5 | 6 |
12 | 16 |
1600 ml Thomson | 5 | 6 |
9 | 12 |
2000 ml | 5 | 5 |
8 | 11 |
2500 ml Ultra Yield | 4 | 5 | 8 | 11 |
2800 ml Fernbach | 2 | 3 |
8 | 11 |
2800 ml Thomson | 4 | 5 | 5 | 11 |
3000 ml | 4 | 5 |
8 | 11 |
3000 ml Fernbach/ 5000 ml Thomson | 2 | 2 |
5 | 8 |
4000 ml | 2 | 3 |
5 | 8 |
5000 ml | 2 | 3 |
4 | 6 |
5000 ml Corning | 2 | 3 |
5 | 6 |
6000 ml | 1 | 2 |
4 | 6 |
Notre section Science propose des informations générales ainsi que des données sur les procédés de culture dans les bioréacteurs agités.
Envoyez-nous un échantillon du contenant à agiter.
Nous construirons un support approprié.
Les accessoires sur mesure : un travail quotidien pour nous.